Установка для эффективной сушки фруктов и овощей с использованием излучателей покрытых функциональной керамикой.
Прошедшие сушку в заданном режиме фрукты и овощи не нуждаются в предварительной обработке серой или другими химикатами для продления срока хранения. Продукция при этом не теряет первоначальных природных компонентов и вкусовых качеств.
Температура сушки возможна от 40 oC. Независимые тесты показали, что этот метод более эффективен, чем обычные традиционные, и может обеспечить оптимальное сохранение первоначальных свойств продуктов, их товарный вид и питательные качества, экономит время и энергетические ресурсы.
Время сушки значительно зависит от сортов продукта и метода нарезки.
Метод сушки на основе функциональной керамики обеспечивает полную сохранность белков, липидов, биологически активных и экстрактивных веществ, а также витаминов, ферментов; обеспечивает полную стерильность готового продукта; органолептической оценке качества изделия прошедшего сушку, свидетельствует, что такие показатели, как вкус, аромат, сочность, консистенция, у восстановленного после сушки продукта такие же, как и у свежеприготовленного. Значительно сокращается расход энергии и время сушки.
Технические характеристики
Напряжение питания, В | 220 |
Время сушки (зависит от вида продукта), мин | от 15 до 400 |
Габаритные размеры, мм | 600х425х990 |
Масса установки, кг | 40 |
Масса загружаемого продукта, до, кг | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Сушильный шкаф «Астра»
Технические характеристики
Напряжение питания, В | 220, 50 |
Потребляемая мощность, кВт (Режим 1/Режим 2) | 0,45/0,9 |
Габаритные размеры, мм | 340х415х725 |
Масса загружаемого продукта, до, кг | 5 |
Масса установки, кг | 15 |
Время сушки (зависит от вида продукта), ч | 0,5-12 |
Сушильный шкаф «Феруза-Восток»
Технические характеристики
Напряжение питания, В | 220, 50 |
Потребляемая мощность, кВт (Режим 1/Режим 2) | 0,45/0,9 |
Габаритные размеры, мм | 340х415х725 |
Масса загружаемого продукта, до, кг | 5 |
Масса установки, кг | 15 |
Время сушки (зависит от вида продукта), ч | 0,5-12 |
Сушильный шкаф «Узбекистан»
Технические характеристики
Напряжение питания, В | 220, 50 |
Потребляемая мощность, кВт (Режим 1/Режим 2) | 0,5/1,0 |
Габаритные размеры, мм | 340х415х725 |
Масса загружаемого продукта, до, кг | 10 |
Масса установки, кг | 14 |
Время сушки (зависит от вида продукта), ч | 0,25-7 |
Сушильный шкаф «Узбекистан 3»
Сушильная установка «Узбекистан»
Электропитание шкафа осуществляется от промышленной сети переменного тока | 380/220 В с частотой 50-60 Гц. |
Потребляемая мощность | не более 10,8 кВт. |
Масса не более | 90 кг. |
Габаритные размеры, мм | 1820x1100x700 |
Время непрерывной работы шкафа | круглосуточное. |
Рабочая температура окружающей среды от | -30 до + 45 градусов Цельсия. |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Шкаф сушильный соответствует требованиям электробезопасности согласно | ГОСТ 12.2.021-76, класс 1, тип Н. |
Уровень радиопомех в соответствии с | ГОСТ 23511 -79. |
Поддон-полка | 12 |
Сушильная установка «ИКС-1»
Напряжение питания, В, Гц | 220, 50 |
Потребляемая мощность | не более 1,5 кВт, |
Масса не более | 6 кг, |
Габаритные размеры, мм | 105х100х90 |
Время непрерывной работы шкафа сушильного | 8 часов. |
Рабочая температура окружающей среды | от 0 °С до 40 °С. |
Средняя наработка на отказ | не менее 500 часов. |
Средний срок службы | 5 лет. |
Шкаф сушильный соответствует требованиям электробезопасности согласно | ГОСТ 12.2.021-76, класс 1, |
Уровень радиопомех в соответствии с | ГОСТ 23511-79. |
Сушильная установка «ИКС-2»
Электропитание шкафа осуществляется от промышленной сети переменного тока | 380/220 В, с частотой 50-60 Гц. |
Потребляемая мощность | не более 6,0 кВт. |
Масса не более | 45 кг. |
Габаритные размеры, мм | 1730х770х590 |
Время непрерывной работы шкафа | круглосуточное |
Рабочая температура окружающей среды от градусов Цельсия | -30 до + 45. |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Шкаф сушильный соответствует требованиям электробезопасности согласно | ГОСТ12.2.021-76, класс 1 |